
Wolframelektrode Wc20 2% Cerium (grau)
2 % cerisiertes Wolfram enthält nominell 2 % Ceroxid (CeO2). Ceriated unterscheidet sich von thoriertem Material dadurch, dass es kein radioaktives Material ist. Ceriertes Wolfram hält tendenziell auch länger als thoriertes und kann problemlos mit Wechsel- oder Gleichstrom verwendet werden.
Hinweis: Wenn Sie andere Wolfram-Wolfram-Elektroden benötigen, senden Sie uns bitte die Anfrage inklusive
Bezeichnung und Länge*Durchmesser.
Produktbeschreibung:
Chemische Zusammensetzung
| Zusammensetzung der Wolframelektrode | Farbmarkierung | ||||
| Grad | Kohlendioxid | Kohlendioxid in % | Verunreinigungen % | Wolfram % | |
| WT10 | ThO2 | 0.80-1.20 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Gelb |
| WT20 | ThO2 | 1.70-2.20 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Rot |
| WT30 | ThO2 | 2.80-3.20 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Lila |
| WT40 | ThO2 | 3.80-4.20 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Orange |
| WC20 | CeO2 | 1.80-2.20 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Grau |
| WL10 | La2o3 | 0.90-1.20 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Schwarz |
| WL15 | La2o3 | 1.40-1.60 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Gold |
| WL20 | La2o3 | 1.90-2.10 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Blau |
| WZr3 | ZrO2 | 0.15-0.50 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Braun |
| WZr8 | ZrO2 | 0.70-0.90 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Weiß |
| WP | - | - | Kleiner oder gleich 0.02 | 99.8 | Grün |
| WY | YO2 | 1.80-2.20 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Himmelblau |
| WS2 | YO2 | 1.80-2.20 | Kleiner oder gleich 0.02 | Rest | Türkis |
Größe
| Durchmesser | Durchmessertoleranz | Länge | Längentoleranz | |
| mm | Zoll | mm | mm | mm |
| 1 | 1/25 | (+/-)0.01 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 1.2 | 6/125 | (+/-)0.01 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 1.6 | 1/16 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 2 | 2/25 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 2.4 | 3/32 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 3 | 3/25 | (+/-)0.03 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 3.2 | 1/8 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 4 | 5/32 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 4.8 | 3/16 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 5 | 1/5 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 6 | 15/64 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 6.4 | 1/4 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 8 | 5/16 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
| 10 | 2/5 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
Anwendung und Funktion:
Anwendung

Wolfram-Schweißelektrode:
1. Wird beim Lichtbogenschweißen mit dem Wolfram-Inertgas-Verfahren (WIG) oder beim Plasmaschweißen verwendet.
2. Bei beiden Verfahren werden Elektrode, Lichtbogen und Schweißbad durch ein Inertgas vor atmosphärischer Kontamination geschützt.
3. Es wird verwendet, weil es sehr hohen Temperaturen bei minimalem Schmelzen oder Erosion standhalten kann.
4. Es wird pulvermetallurgisch hergestellt und nach dem Sintern auf Maß geformt.
Besonderheit:
|
• Geringe elektronische Funktion
• Gute Leitfähigkeit
• Gute Fähigkeit zur Elektronenemission
• Gute mechanische Schneidleistung
• Hoher Elastizitätsmodul, niedriger Dampfdruck
• Hohe Rekristallisationstemperatur |
![]() |
Vorteil:

Verpackung und Versand:
Verpackung

Versand

Kontaktieren Sie uns:

Verkaufsleiter: Lawrence Tian
E-mail: hztech01@hanztech.cn
Telefon: 0086-18992714892
Beliebte label: Wolframelektrode wc20 2% Cer (grau), China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, hohe Qualität







